Punto de ensayo | Estándar | Resultado | ||
Apariencia | Polvo blanco | se ajusta | ||
Contenido de NaHCO3 (%) | 99.0 ~ 100.5 | 99.6 | ||
Pérdida en seco/% | ≤ 020 | 0.18 | ||
PH/% | ≤ 8 años5 | 8.4 | ||
Arsénico ((As) /% | ≤ 00001 | 0.00007 | ||
Metal pesado ((Pb) /% | ≤ 00005 | 0.0003 | ||
Cloruro (Cl) en % | ≤ 040 | ≤ 002 | ||
Blanqueza en % | ≥ 85 años | se ajusta | ||
Nota: Cuando un usuario con requisitos especiales para la finura, negociado por las partes de la oferta y la demanda |